<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Das Starkenburg-Gymnasium zu Heppenheim an der Bergstraße</title>
	<atom:link href="http://www.starkenburg-gymnasium.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.starkenburg-gymnasium.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 09:49:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Tag der offenen Tür</title>
		<link>http://www.starkenburg-gymnasium.de/2012/02/13/tag-der-offenen-tur/</link>
		<comments>http://www.starkenburg-gymnasium.de/2012/02/13/tag-der-offenen-tur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 14:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEKRETARIAT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starkenburg-gymnasium.de/?p=1196</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag, dem 11.2.2012, öffneten wir unsere Schule, um interessierten Eltern und Kindern, die vor der Wahl einer weiterführenden Schule stehen, einen Einblicke in unsere Arbeit und unsere Konzepte zu ermöglichen. In allen Räumen stellten die einzelnen Fächer und Arbeitsgemeinschaften die Ergebnisse ihrer Arbeit vor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Samstag, dem 11.2.2012, öffneten wir unsere Schule, um interessierten Eltern und Kindern, die vor der Wahl einer weiterführenden Schule stehen, einen Einblicke in unsere Arbeit und unsere Konzepte zu ermöglichen. In allen Räumen stellten die einzelnen Fächer und Arbeitsgemeinschaften die Ergebnisse ihrer Arbeit vor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.starkenburg-gymnasium.de/2012/02/13/tag-der-offenen-tur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wir freuen uns auf unsere Gäste</title>
		<link>http://www.starkenburg-gymnasium.de/2012/02/09/wir-freuen-uns-auf-unsere-gaste/</link>
		<comments>http://www.starkenburg-gymnasium.de/2012/02/09/wir-freuen-uns-auf-unsere-gaste/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEKRETARIAT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starkenburg-gymnasium.de/?p=1176</guid>
		<description><![CDATA[Wir freuen uns auf Ihren Besuch am Informationsabend am 9.2.2012 ab 19.30 in der Eingangshalle unserer Schule und am Tag der offenen Tür, am 11.2.2012 von 10.00 Uhr – 12.30 Uhr. Weitere Informationen über Ort und Zeit einzelner Angebote finden Sie auf den ausgelegten Programmen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir freuen uns auf Ihren Besuch</p>
<p>am Informationsabend am 9.2.2012 ab 19.30 in der Eingangshalle unserer Schule</p>
<p>und am Tag der offenen Tür, am 11.2.2012 von 10.00 Uhr – 12.30 Uhr.</p>
<p>Weitere Informationen über Ort und Zeit einzelner Angebote finden Sie auf den ausgelegten Programmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.starkenburg-gymnasium.de/2012/02/09/wir-freuen-uns-auf-unsere-gaste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lehrausflug in das Planetarium und das Technik-Museum in Mannheim</title>
		<link>http://www.starkenburg-gymnasium.de/2012/02/04/lehrausflug-in-das-planetarium-und-das-technik-museum-in-mannheim/</link>
		<comments>http://www.starkenburg-gymnasium.de/2012/02/04/lehrausflug-in-das-planetarium-und-das-technik-museum-in-mannheim/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 09:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEKRETARIAT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starkenburg-gymnasium.de/?p=1152</guid>
		<description><![CDATA[Die Physikkurse der Einführungsphase (JgSt10) haben am 2.2.2012 die Schulbänke mit anderen Lernorten getauscht. Im Planetarium erlebten sie eine Reise ins Weltall und anschließend konnte im Technikmuseum Gelerntes aus dem Unterricht vertieft und in der Experimenta 1 und 2 Neues erforscht werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Physikkurse der Einführungsphase (JgSt10) haben am 2.2.2012 die Schulbänke mit anderen Lernorten getauscht. Im Planetarium erlebten sie eine Reise ins Weltall und anschließend konnte im Technikmuseum Gelerntes aus dem Unterricht vertieft und in der Experimenta 1 und 2 Neues erforscht werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.starkenburg-gymnasium.de/2012/02/04/lehrausflug-in-das-planetarium-und-das-technik-museum-in-mannheim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hervorragende Platzierung bei hessischer Russisch-Olympiade</title>
		<link>http://www.starkenburg-gymnasium.de/2011/11/25/hervorragende-platzierung-bei-hessischer-russisch-olympiade/</link>
		<comments>http://www.starkenburg-gymnasium.de/2011/11/25/hervorragende-platzierung-bei-hessischer-russisch-olympiade/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 07:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEKRETARIAT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starkenburg-gymnasium.de/?p=1096</guid>
		<description><![CDATA[Starkenburg-Gymnasium erreicht zahlreiche erste Plätze auf verschiedenen Leistungsniveaus Die Russischschüler des Starkenburg-Gymnasiums nahmen die Einladung des Hessischen Russischlehrerverbandes zur Teilnahme an der 17. Landesolympiade für russische Sprache und Landeskunde am 17. und 18. November gerne an:  Acht Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen neun bis dreizehn reisten in Begleitung ihrer Russischlehrerinnen Henrike Busse und Gabriele Vogel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Starkenburg-Gymnasium erreicht zahlreiche erste Plätze auf verschiedenen Leistungsniveaus</strong></p>
<p>Die Russischschüler des Starkenburg-Gymnasiums nahmen die Einladung des Hessischen Russischlehrerverbandes zur Teilnahme an der 17. Landesolympiade für russische Sprache und Landeskunde am 17. und 18. November gerne an:  Acht Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen neun bis dreizehn reisten in Begleitung ihrer Russischlehrerinnen Henrike Busse und Gabriele Vogel zum zweitägigen Fremdsprachenwettbewerb nach Marburg.  Die über neunzig Teilnehmer von mehr als zehn hessischen Schulen erlernen Russisch als Fremdsprache oder vervollkommnen im Unterricht ihre muttersprachlichen Kenntnisse des Russischen.  Je nach Anzahl der Lernjahre wurden die Teilnehmer in sechs verschiedenen Niveaus geprüft.</p>
<p>Die Schülerinnen und Schüler des Starkenburg-Gymnasiums bestanden die Prüfungen, die aus einem schriftlichen und einem mündlichen Teil bestanden, überaus erfolgreich. In der Gruppe der Russischneulerner belegte Lena Vrba, Jgst. 9 den ersten Platz.  Die Fremdsprachenlerner des höchsten Niveaus in Jgst. 13 waren ohne Konkurrenz &#8211; sie belegten die drei ersten Ränge: Arian Schül sicherte sich den ersten Platz, gefolgt von Moritz Schneider (Platz 2) und Lukas Schader (Platz 3). Die Teilnehmer mit muttersprachlichem Hintergrund wurden in eigenen Aufgabenformaten auf den Niveaus des europäischen Referenzrahmens für Sprachen geprüft. Olga Leonov, Jgst. 12  belegte auf dem Niveau B1 den dritten Platz und Anna Litau, Jgst. 13 erfreute im Niveau B 2 mit einem weiteren ersten Platz für das Starkenburg-Gymnasium.</p>
<p>Die Veranstaltung war eingebettet in die Feierlichkeiten anlässlich des dreihundertjährigen Geburtstages des russischen Dichters und Universalgelehrten Michail Wassiljewitsch Lomonossov (1711 – 1765). Sein Name ist untrennbar mit der Universitätsstadt Marburg verbunden, wo er sich besonders dem Studium der Philosophie und der Naturwissenschaften widmete.  Die Lebensgeschichte des Wissenschaftlers begleitete die Olympioniken auch  im einfallsreichen Begleitprogramm.  Ein zeitgenössischer Lomonossov (s. Foto) moderierte die Veranstaltung und sorgte trotz so mancher Anspannung der Prüflinge vor den Prüfungen für Entspannung und gute Laune. In Workshops studierten die Teilnehmer u.a. russische Lieder, Tänze und Sketche ein, die sie im Rahmen der Siegerehrungen präsentierten. Auch bei der Verleihung des Sonderpreises für die Gewinner der Stadtrallye zeigten sich die Starkenburg-Schüler in der vordersten Reihe. Lukas Schader, Moritz Schneider und Arian Schül wurden für ihre Schnelligkeit und Kreativität mit einem dritten Platz ausgezeichnet.</p>
<p>Die Gewinner der hessischen Russischolympiade haben sich außer ansehnlichen Urkunden nicht nur wertvolle Buchpreise gesichert, sondern sich auch für die Teilnahme an der Bundesolympiade 2012 in Hamburg qualifiziert.</p>
<p>(beigefügtes Foto von links nach rechts: Gabriele Vogel, Anna Litau,  Olga Leonov, Megan Hay, Lena Vrba, Arian Schül,  Alexandra Walter, Lukas  Schader, Moritz Schneider, Henrike Busse)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.starkenburg-gymnasium.de/2011/11/25/hervorragende-platzierung-bei-hessischer-russisch-olympiade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeitzeuge am Starkenburg-Gymnasium</title>
		<link>http://www.starkenburg-gymnasium.de/2011/11/09/zeitzeuge-am-starkenburg-gymnasium/</link>
		<comments>http://www.starkenburg-gymnasium.de/2011/11/09/zeitzeuge-am-starkenburg-gymnasium/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 10:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEKRETARIAT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starkenburg-gymnasium.de/?p=1081</guid>
		<description><![CDATA[Es ist kein Wunder, es ist Glück!&#8221; Diese Worte passen als Motto für das Leben von Schlomo Samson als Überlebender des KZ Bergen-Belsen, der unsere Schule am 7.11.2011 als Zeitzeuge einen Besuch abstattete. Es war sehr beeindruckend zu erfahren, wie viel Glück dieser Mensch, der als Junge mit vierzehneinhalb Jahren politisch verfolgt und ausgewiesen wurde,  brauchte, um die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist kein Wunder, es ist Glück!&#8221;</p>
<p><a href="http://www.starkenburg-gymnasium.de/wp-content/uploads/2011/11/Zeitzeugen3_20111107.jpg"  class="fancybox"></a>Diese Worte passen als Motto für das Leben von Schlomo Samson als Überlebender des KZ Bergen-Belsen, der unsere Schule am 7.11.2011 als Zeitzeuge einen Besuch abstattete. Es war sehr beeindruckend zu erfahren, wie viel Glück dieser Mensch, der als Junge mit vierzehneinhalb Jahren politisch verfolgt und ausgewiesen wurde,  brauchte, um die Schreckenszeit des Naziregimes überleben zu können. Die Schülerinnen und Schüler der Religionskurse der JgSt 13 erlebten, wie auf diese Weise eine Odyssee des Lebens und Hoffens begann. Diese Zeit war geprägt von Finsternis und Licht. Schlomo Samson kann und will all das nicht als Wunder bezeichnen. Auch ist kein Gedanke an Rache in ihm. Er will sensibilisieren für das Geschehen und auch für unseren Umgang heute mit diesesn Ereignissen, indem er zum Beispiel auf die Wortwahl aufmerksam macht, bei der durch Wörter wie &#8216;Kristallnacht&#8217; die Anschläge der Pogromnacht verharmlost werden. Mit seinen 88 Jahren und der großen Lebensweisheit, die er bei diesem Treffen zum Ausdruck bringt, regt er zum Nachdenken darüber an, dass jeder Mensch  in seiner Position für sein Tun verantwortlich ist. Das ist eine Aufforderung an uns alle und die Botschaft kam bei den Zuhörern in beeindruckender Weise an. Der Fachbereich Religion übergab ihm für seinen weiteren Weg eine gestaltete Kerze, die die Flamme als Motiv von seinem Buch in den Regenbogenfarben aufnahm. Diese Kerze wird nicht angezündet werden, wie er spontan sagte. Allein das Motiv zeigt, dass wir Licht im Dunkel erfahren können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.starkenburg-gymnasium.de/2011/11/09/zeitzeuge-am-starkenburg-gymnasium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sebastian Vettel</title>
		<link>http://www.starkenburg-gymnasium.de/2011/10/07/sebastian-vettel/</link>
		<comments>http://www.starkenburg-gymnasium.de/2011/10/07/sebastian-vettel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 09:17:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEKRETARIAT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Starkenburger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starkenburg-gymnasium.de/?p=1050</guid>
		<description><![CDATA[Sebastian Vettel – wie ihn keiner kennt (Ergebnisse der Projektwoche) Schon in der 5. Klasse zeichneten den zehnjährigen Sebastian die Eigenschaften Gelassenheit, innere Ausgeglichenheit und eine gewisse Ruhe aus. In späteren Jahren fiel er auf durch ein großes Verantwortungsbewusstsein. Am 1. Tag in der 11. Klasse z.B. stand er mit sage und schreibe 3 Urlaubsanträgen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1><span style="font-size: x-small; font-family: Calibri,Arial;"><span style="font-size: x-small; font-family: Calibri,Arial;">Sebastian Vettel – wie ihn keiner kennt</span></span></h1>
<h1><span style="font-size: x-small; font-family: Calibri,Arial;"><span style="font-size: x-small; font-family: Calibri,Arial;">(Ergebnisse der Projektwoche)</span></span></h1>
<p>Schon in der 5. Klasse zeichneten den zehnjährigen Sebastian die Eigenschaften Gelassenheit, innere Ausgeglichenheit und eine gewisse Ruhe aus. In späteren Jahren fiel er auf durch ein großes Verantwortungsbewusstsein. Am 1. Tag in der 11. Klasse z.B. stand er mit sage und schreibe 3 Urlaubsanträgen vor seinem damaligen Tutor, dem Leiter seines Physik-Leistungskurses, Herrn Ritzert. Der zögerte naturgemäß, diese Anträge zu bewilligen. Die Schulleitung hatte jedoch mit Einwilligung des Schulamtes entschieden, Sebastian bei der Entfaltung seiner sportlichen Talente zu unterstützen. Die Bedingung dafür war allerdings, dass die schulischen Belange nicht zu kurz kommen durften. Sebastian hat dieses Vertrauen nie enttäuscht. Er hat den gesamten Unterrichtsstoff nachgeholt und alle Klausuren nachgeschrieben. In einer Hausarbeit zum Thema „Beschleunigung-Bremswirkung&#8221; schrieb er 15 Punkte. Überhaupt war Sebastian ein guter Schüler, der stets zweigleisig fuhr: Neben der Schule arbeitete er an seiner Rennfahrerkarriere, in der Schule arbeitete er auf das Abitur hin. Für den Fall, dass er als Rennfahrer keinen Erfolg haben würde, plante Sebastian die Aufnahme eines Maschinenbaustudiums. Als die ersten Sponsoren auf ihn aufmerksam wurden und Geld investierten, bewies Sebastian ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein beim Umgang mit dem eingesetzten Geld. In der Gemeinschaft der Mitschüler (in seiner Klasse bzw. in seinem Kurs) wirkte er niemals abgehoben oder eingebildet, im Gegenteil: Er fügte sich immer in die Gruppe ein und er hatte viele Freunde. Zu Fleiß, Bescheidenheit und Verantwortungsbewusstsein gesellt sich sein hohes Maß an Selbstdisziplin. Auf der Kursfahrt nach Italien z.B. war er zwar grundsätzlich in alle Unternehmungen eingebunden, nur in der Gestaltung der Abende zeigte sich der Unterschied: Während sich seine Klassenkameraden „austobten&#8221;, verzichtete er ganz auf Alkohol, ging in der Regel um 23 Uhr ins Bett und absolvierte bereits am frühen Morgen sein sportliches Training am Strand von Rimini.</p>
<p>Sebastian Vettel – ein Vorbild für die Schüler von heute?</p>
<p>Nicht jedem ist das Talent eines Rennfahrers in die Wiege gelegt, nicht jeder hat Eltern, die eine solche Begabung von Anfang an fördern. Und nicht jeder findet es für sich erstrebenswert, dieses Ziel überhaupt zu erreichen. Schließlich gehen auch die Meinungen über den Sinn des Rennsports weit auseinander und es gibt sicher Ziele in unserer Gesellschaft, die aus der Perspektive eines Gymnasiums naheliegender und eher zu vermitteln sind als das, als Rennfahrer Weltmeister zu werden.</p>
<p>Andererseits: Sebastian Vettel hat sich schon sehr früh sehr hohe Ziele gesetzt. Er hat an sich geglaubt und hat sich nicht davon abhalten oder entmutigen lassen, seine Träume zu verwirklichen. Bescheidenheit (kein Hochmut, keine Arroganz), seine Freundlichkeit (kein Missmut, keine Böswilligkeit, kein gelangweilt Sein), sein Fleiß, seine Selbstdisziplin (keine Faulheit, kein Sich-Hängen-Lassen) und sein Verantwortungsgefühl können jedem Schüler als Maßstab dienen. Wer über diese Eigenschaften verfügt, wer an sich arbeitet, diese Eigenschaften zu erwerben, der hat große Chancen erfolgreich zu werden. Erfolg aber lässt sich auch auf anderen Gebieten als dem des Rennfahrens erzielen!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.starkenburg-gymnasium.de/2011/10/07/sebastian-vettel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Großes Interesse am Medienkonzept des SGH</title>
		<link>http://www.starkenburg-gymnasium.de/2011/09/30/groses-interesse-am-medienkonzept-des-sgh/</link>
		<comments>http://www.starkenburg-gymnasium.de/2011/09/30/groses-interesse-am-medienkonzept-des-sgh/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 09:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEKRETARIAT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starkenburg-gymnasium.de/?p=1044</guid>
		<description><![CDATA[Ende September fand am SGH die erste deutsche &#8220;User&#8221;-Konferenz statt, bei der Vertreter von Schulen, die die Lernplattform &#8220;it`s learning&#8221; nutzen, umfassend in Theorie und Praxis weitergebildet wurden. Da wir die  erste Schule in Deutschland waren, die mit dieser Plattform arbeitete,  ist das SGH als Veranstaltungsort für diese akkreditierte Fortbildung ausgewählt worden.  Auch unsere hervorragende technische Ausstattung, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ende September fand am SGH die erste deutsche &#8220;User&#8221;-Konferenz statt, bei der Vertreter von Schulen, die die Lernplattform &#8220;it`s learning&#8221; nutzen, umfassend in Theorie und Praxis weitergebildet wurden. Da wir die  erste Schule in Deutschland waren, die mit dieser Plattform arbeitete,  ist das SGH als Veranstaltungsort für diese akkreditierte Fortbildung ausgewählt worden.  Auch unsere hervorragende technische Ausstattung, aber auch das auf der Tagung vorgestellte Medienkonzept, dem viel Aufmerksamkeit und Anerkennung zuteil wurde, trugen dazu bei.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.starkenburg-gymnasium.de/2011/09/30/groses-interesse-am-medienkonzept-des-sgh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sport</title>
		<link>http://www.starkenburg-gymnasium.de/2011/09/23/sport/</link>
		<comments>http://www.starkenburg-gymnasium.de/2011/09/23/sport/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 09:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEKRETARIAT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starkenburg-gymnasium.de/?p=1027</guid>
		<description><![CDATA[Aktuelles: Starkenburg Gymnasium Heppenheim nimmt erfolgreich am Heppenheimer Altstadtlauf teil Tischtennis Mannschaft wird 2. beim Landesentscheid in Frankfurt und verpasst knapp das Bundesfinale in Berlin. Allgemeine Informationen zum Fach: „Vor dem Hintergrund einer Umwelt, die den Kindern und Jugendlichen immer weniger natürliche Bewegungsanlässe bietet, leistet der Schulsport einen eigenständigen und nicht ersetzbaren Beitrag zur Einlösung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Aktuelles:</strong></p>
<ul>
<li>Starkenburg Gymnasium Heppenheim nimmt erfolgreich am Heppenheimer Altstadtlauf teil</li>
<li>Tischtennis Mannschaft wird 2. beim Landesentscheid in Frankfurt und verpasst knapp das Bundesfinale in Berlin.</li>
</ul>
<p><strong>Allgemeine Informationen zum Fach: </strong></p>
<p><em>„</em>Vor dem Hintergrund einer Umwelt, die den Kindern und Jugendlichen immer weniger natürliche Bewegungsanlässe bietet, leistet der Schulsport einen eigenständigen und nicht ersetzbaren Beitrag zur Einlösung des ganzheitlichen Bildungs- und Erziehungsauftrags der Schule. Dies bedeutet, dass alle Schülerinnen und Schüler in der Vermittlung bewegungsbezogener Fertig­keiten, Fähigkeiten, Kenntnisse und Einsichten zum verantwortlichen Umgang mit dem eigenen Körper geführt werden sollen, um ihnen einen Weg zu ihrem Sport und zu lebensbegleitendem Sporttreiben eröffnen zu können.“ (Lehrplan Sport 2010)</p>
<p><strong>Stundentafel:</strong></p>
<p>Das Fach Sport wird ab Klasse 5 bis zur Klasse 8 dreistündig und in der Klasse 9 zweistündig unterrichtet. In der Sekundarstufe II findet der Sportunterricht in zweistündigen Kursen statt. Die Kurseinwahlen orientieren sich an den speziellen Interessen der Schüler. Der Schwerpunktkurs wird dreistündig in der Qualifizierungsphase  angeboten und kann zum Sportabitur führen. In der Qualifizierungsphase darf der gewählte Sportkurs nicht mehr gewechselt werden.</p>
<p><strong>Lehrpläne:</strong></p>
<p><em> </em><a href="http://www.kultusministerium.hessen.de/irj/HKM_Internet?rid=HKM_15/HKM_Internet/nav/545/5453019a-8cc6-1811-f3ef-ef91921321b2,dfa60662-1e5d-f901-e76c-d97ccf4e69f2,22222222-2222-2222-2222-222222222222,22222222-2222-2222-2222-222222222222,11111111-2222-3333-4">Lehrpläne für den gymnasialen Unterrichtsgang Kl. 5-12 („G8“) </a><em></em></p>
<p><strong>Fachsprecher/ Schulsportleiter: </strong>Herr Groß</p>
<p><strong>Lehrer: </strong>Frau Ekelund;  Herr Groß; Herr Henzler; Frau Haury; Herr Kadel; Herr Koltzsch; Herr Krüger; Herr Maibach; Herr Möhrlein; Frau Mitteldorf; Frau Lang; Herr Ober; Frau Pannenberg; Herr Stücher; Herr Walter; Frau Wüstner</p>
<p><strong>Regelmäßige Veranstaltungen und Besonderheiten:</strong></p>
<p>Schulsportturniere<br />
Bundesjugendspiele<br />
Sport AG’s<br />
Regelmäßige Teilnahme an den Wettbewerben „Jugend trainiert für Olympia“<br />
Bewegte Pause und Nutzung des Spielecontainers<br />
Schulschneewoche nach Sexten mit den 9. Klassen<br />
Kooperation mit dem Volleyball Verein in Heppenheim</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.starkenburg-gymnasium.de/2011/09/23/sport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorstellung des Berichts zur 2. Schulinspektion</title>
		<link>http://www.starkenburg-gymnasium.de/2011/09/20/vorstellung-des-berichts-zur-2-schulinspektion/</link>
		<comments>http://www.starkenburg-gymnasium.de/2011/09/20/vorstellung-des-berichts-zur-2-schulinspektion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 08:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEKRETARIAT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starkenburg-gymnasium.de/?p=1008</guid>
		<description><![CDATA[Die Ergebnisse der 2. Schulinspektion wurden zunächst im kleinen Rahmen von Schulkonferenz und Steuergruppe vorgestellt. Nach den Herbstferien erfolgt der nächste Schritt: In Zusammenarbeit mit dem Schulamt werden Zielvereinbarungen festgelegt, die in unser Schulprogramm einfließen werden. Danach werden die Ergebnisse für interessierte Eltern auf einem Elternabend vorgestellt.  Soviel schon vorneweg: Die Ergebnisse sind &#8211; wie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Ergebnisse der 2. Schulinspektion wurden zunächst im kleinen Rahmen von Schulkonferenz und Steuergruppe vorgestellt. Nach den Herbstferien erfolgt der nächste Schritt: In Zusammenarbeit mit dem Schulamt werden Zielvereinbarungen festgelegt, die in unser Schulprogramm einfließen werden. Danach werden die Ergebnisse für interessierte Eltern auf einem Elternabend vorgestellt.  Soviel schon vorneweg: Die Ergebnisse sind &#8211; wie auch schon im ersten Durchgang &#8211; so, dass wir uns darauf freuen,  sie Ihnen vorstellen zu dürfen! Der Termin wird demnächst bekannt gegeben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.starkenburg-gymnasium.de/2011/09/20/vorstellung-des-berichts-zur-2-schulinspektion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farbe in der Schule</title>
		<link>http://www.starkenburg-gymnasium.de/2011/09/13/farbe-in-der-schule/</link>
		<comments>http://www.starkenburg-gymnasium.de/2011/09/13/farbe-in-der-schule/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 11:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEKRETARIAT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starkenburg-gymnasium.de/?p=983</guid>
		<description><![CDATA[In der Mensa hängt seit kurzem eine Bildinstallation, die unter der Leitung von Herrn Henrich im Kunstunterricht entstanden ist. 30 Schülerwerke in quadratischen Rahmen, die vom Förderverein gespendet wurden,  zeigen Darstellungen zum Thema &#8216;Essen&#8217;, die surrealistisch verfremdet wurden. Durch die lückenlose Aufhängung der Bilder entsteht der Eindruck eines sehr beeindruckenden überdimensionalen Gesamtkunstwerks. Herzlichen Dank allen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der Mensa hängt seit kurzem eine Bildinstallation, die unter der Leitung von Herrn Henrich im Kunstunterricht entstanden ist. 30 Schülerwerke in quadratischen Rahmen, die vom Förderverein gespendet wurden,  zeigen Darstellungen zum Thema &#8216;Essen&#8217;, die surrealistisch verfremdet wurden. Durch die lückenlose Aufhängung der Bilder entsteht der Eindruck eines sehr beeindruckenden überdimensionalen Gesamtkunstwerks. Herzlichen Dank allen Künstlern, die für diese farbenfrohe Versönerung gesorgt haben!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.starkenburg-gymnasium.de/2011/09/13/farbe-in-der-schule/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

