Notebook-Klassen | Jgst 5 | Jgst 6 | Jgst 7 | Jgst 8 | Jgst 9 |
Modul 1: Grundlagen | |||||
1 a Geschichte der EDV | |||||
1 b Bestandteile des Computers | |||||
1 c Übersicht üb. Anwendungen | B | ||||
1 d Datensicherheit | |||||
1 e Datenschutz | Eth | ||||
Modul 2: Btriebssystem | |||||
2 a Desktop | Mu | ||||
2 b Dateien und Ordner | Mu | ||||
2 c Systemanpassung | Mu | ||||
Modul 3: Textverarbeitung | |||||
3 a Arbeitsoberfläche | (D) | Mu | |||
3 b Mit Texten arbeiten | (D) | L,F,Mu,Ch | L,Ch | L,Ch | |
3 c Texte formatieren | (D) | L,F,Mu | L | L | |
3 d Arbeiten mit Grafiken | (D) | B,Mu,Ph | |||
3 e Arbeiten mit Tabellen | (D) | G,Mu,Ph | |||
3 f Dokumentvorlagen | L,Mu | ||||
3 g Serienbriefe | |||||
3 h Formeleditor | M | ||||
Modul 4: Tabellenkalkulation | |||||
4 a Arbeitsoberfläche | (M) | Ph | |||
4 b Daten und Formeln | (M) | Ph | |||
4 c Zellen formatieren | (M) | Ph | |||
4 d Arbeiten mit Funktionen | M | ||||
4 e Arbeiten mit Diagrammen | (M) | Ch,Ph | Ch | ||
4 f Arbeiten mit Grafiken | Ch | Ch | |||
4 g Tabellen in Textverarbeitung | Ph | ||||
Modul 5: Datenbank | |||||
5 a Arbeitsoberfläche | |||||
5 b Erstellen einer Datenbank | |||||
5 c Benutzen einer Datenbank | (D) | Ch | Ch | D,Ch | |
Modul 6: Präsentation | |||||
6 a Arbeitsoberfläche | Ku | Mu | |||
6 b Schnelles Erstellen | L,B | L | L,Mu, PW | ||
6 c Manuelles Erstellen | L,Ku | L | L,Mu,PW | ||
6 d Arbeiten mit Diagrammen | |||||
6 e Arbeiten mit Organigrammen | B | ||||
6 f Arbeiten mit Tabellen | Mu | ||||
Modul 7: Information und Kommunikation | |||||
7 a Internet | (Ku) | L,B,E Mu,Ch | L,Ch | L,B,Ch,Ph,
E |
|
7 b Suchen und Finden | (Ku) | G,B,F,Eth, Mu,E | G,F,Eth | G,F,Eth,Ph,
E |
|
7 c Nachrichtenaustausch | (Ku) | G,L,Mu | G,L | G,L | |
7 d Download von Dateien | (Ku) | L | L | L | |
7 e Mobbing im Internet | Eth | ||||
7 f Kritischer Umgang mit Computer und Internet | Eth | Eth | Eth |